Kattutställning
Resultat och highlightsUtställningsåret 2022
De största ögonblicken
GIC SE*Meduseld’s Yen
NOM BIS
x4
Titel:
GIC
Yen
IC MagicMoments Mogli
BIS i WCF
x 2
Titel:
IC
Moses
IC Emenheim Nenya Miril
NOM BIS i WCF
x 1
Titel:
IC
Ullis
PR S*Sagotassens Victoria’s Secret
BIS Senior
x 2
Titel:
IP
Fredda
Bibi Blue Bald Ufkens
BIS Veteran i WCF
x 2
BIS Senior
x 1
Bibi
Utställningsresultat
Show results
2021– nuvarande
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
3 sep | MellanSvenska Kattklubben (MSK) | S*Spöktassens Edith | BSH g | 12 | Ex 1, Special Award from Marcin Biernaczyk | Marcin Biernaczyk |
3 sep | MellanSvenska Kattklubben (MSK) | SE*Meduseld’s Petit-chou de LWCT | BSH c 33 | 12 | Ex 1 & BIV | Marcin Biernaczyk |
3 sep | MellanSvenska Kattklubben (MSK) | IC MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 5 | CACS | Marcin Biernaczyk |
3 sep | MellanSvenska Kattklubben (MSK) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 9 | CAC | Marcin Biernaczyk |
13 aug | Järva Kattklubb (JKK) | S*Spöktassens Edith | BSH g | 12 | Ex 1, NOM & BIS | Ulrika Eriksson |
8 juli | Calmare Kattklubb (CKK) | SE*Meduseld’s Moon Prism Power Make Up | BSH g | 12 | Ex 1 & NOM | Robert Nowak |
8 juli | Calmare Kattklubb (KK) | SE*Meduseld’s Luna P Magic | BSH a | 12 | Ex 1 | Martti Peltonen |
8 juli | Calmare Kattklubb (KK) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 11 | Ex 1 | Robert Nowak |
18 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | Senior | Nr 1, NOM & BIS | Nathalie Smits-Peelen |
18 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | 8 | CAPIB | Gerardo Fraga y Guzmán |
18 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | SE*Meduseld’s Moon Prism Power Make Up | BSH g | 12 | Ex 1 & NOM | Yan Rocha Folch |
18 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | SE*Meduseld’s Luna P Magic | BSH a | 12 | Ex 1 | Yan Rocha Folch |
18 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | GIC SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 3 | CACS | Gerardo Fraga y Guzmán |
18 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 11 | Ex 1 | Nathalie Smits-Peelen |
17 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | M-kullen Moon Prism Power Make Up Luna P Magic Crescent Beam |
BSH a, BSH g, BSH c 24 | Kull | Nr 1, NOM & BIS | Yan Rocha Folch |
17 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | Senior | Nr 1, NOM & BIS | Yan Rocha Folch |
17 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | 10 | Premier | Nathalie Smits-Peelen |
17 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | SE*Meduseld’s Moon Prism Power Make Up | BSH g | 12 | Ex 1 | Luigi Comorio |
17 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | SE*Meduseld’s Luna P Magic | BSH a | 12 | Ex 2 | Nathalie Smits-Peelen |
17 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | GIC SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 3 | CACS | Pia Nyman |
17 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 11 | Ex 1 | Luigi Comorio |
4 juni | Vi Kattägare (ViK) | SE*Meduseld’s Luna P Magic | BSH a | 12 | Ex 1 & NOM | Marcin Biernaczyk |
4 juni | Vi Kattägare (ViK) | SE*Meduseld’s Moon Prism Power Make Up | BSH g | 12 | Ex 1 | Yan Rocha Folch |
4 juni | Vi Kattägare (ViK) | IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 6 | CAGPIB | Marcin Biernaczyk |
4 juni | Vi Kattägare (ViK) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 11 | Ex 1 | Marcin Biernaczyk |
3 juni | Vi Kattägare (ViK) | SE*Meduseld’s Luna P Magic | BSH a | 12 | Ex 1 | Pam DelaBar |
3 juni | Vi Kattägare (ViK) | SE*Meduseld’s Moon Prism Power Make Up | BSH g | 12 | Ex 1 | Pam DelaBar |
3 juni | Vi Kattägare (ViK) | IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 6 | CAGPIB | Pam DelaBar |
3 juni | Vi Kattägare (ViK) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 11 | Ex 1 | Pam DelaBar |
7 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF, WCF) | SE*Meduseld’s Luna P Magic | BSH a | 16 | CACP | Thea Lamprecht |
7 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF, WCF) | SE*Meduseld’s Moon Prism Power Make Up | BSH g | 16 |
CACP & 6th place in the Kitten Ring |
Thea Lamprecht Thea Lamprecht (Kitten Ring judge) |
7 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF, WCF) | FIFe IP, WCF PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 12 | CAPIB | Johan Lamprecht |
7 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF, WCF) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 15 | CACJ | Johan Lamprecht |
6 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF, WCF) | SE*Meduseld’s Luna P Magic | BSH a | 16 | CACP, NOM, BIS SH Kitten Female, BIS SH Kitten Opposite Sex | Albert Kurkowski |
6 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF, WCF) | SE*Meduseld’s Moon Prism Power Make Up | BSH g | 16 |
CACP & 9th place in the Kitten Ring |
Albert Kurkowski Natalja Rozkova (Kitten Ring judge) |
6 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF, WCF) | FIFe IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 14 | Premier (WCF) & NOM | Natalja Rozkova |
6 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF, WCF) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 15 | CACJ & NOM | Natalja Rozkova |
12 mar | Stockholms Kattklubb (SK) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 12 | Ex 1 | Anna Wilczek |
12 mar | Stockholms Kattklubb (SK) | IC MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 5 | CAGCIB | Anna Wilczek |
12 mar | Stockholms Kattklubb (SK) | IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 6 | CAGPIB & NOM | Anna Wilczek |
12 mar | Stockholms Kattklubb (SK) | IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | Veteran | 3 | Aliosha Romero |
12 mar | Stockholms Kattklubb (SK) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 12 | Ex 1 | Hannah Jensen |
12 mar | Stockholms Kattklubb (SK) | IC MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 5 | CAGCIB | Hannah Jensen |
12 mar | Stockholms Kattklubb (SK) | IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 6 | CAGPIB | Hannah Jensen |
12 mar | Stockholms Kattklubb (SK) | IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | Veteran | 3 | Marcin Biernaczyk |
25 feb | Nerikes Kattklubb (NERK) | SE*Meduseld’s Miss Love Duck | BSH c 33 | 12 | Ex 1 | Elin Hoffner |
25 feb | Nerikes Kattklubb (NERK) | IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 6 | Ex 1, inget cert. Specialpris! Domarens Hjärtekatt. |
Elin Hoffner |
25 feb | Nerikes Kattklubb (NERK) | IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | Veteran | 5 | Bobby Funk |
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
26 nov | Sydkatten (SYDK) | CH Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 7 | International Champion | Donatella Mastrangelo |
16 okt | Hälsingekatten (HÄK) | IC MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 5 | Ex 1, inget cert | Helene Lis |
16 okt | Hälsingekatten (HÄK) | IP S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 6 | CAGPIB | Helene Lis |
16 okt | Hälsingekatten (HÄK) | CH Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 7 | CACIB | Michael Edström |
15 okt | Hälsingekatten (HÄK) | CH MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 7 | International Champion | Michael Edström |
15 okt | Hälsingekatten (HÄK) | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 8 | International Premier | Michael Edström |
15 okt | Hälsingekatten (HÄK) | CH Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 7 | CACIB | Donatella Mastrangelo |
25 sept | Dalälvskatten (DÄK) | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 15a | 1, BIS Senior | Ksenia Karpinska |
25 sept | Dalälvskatten (DÄK) | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 8 | CAPIB | Dorte Kaae |
25 sept | Dalälvskatten (DÄK) | IC SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 5 | Grand International Champion | Dorte Kaae |
25 sept | Dalälvskatten (DÄK) | CH Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 7 | CACIB | Dorte Kaae |
25 sept | Dalälvskatten (DÄK) | CH MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 7 | CACIB | Dorte Kaae |
24 sept | Dalälvskatten (DÄK) | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 15a | 1, BIS Senior | Michael Edström |
24 sept | Dalälvskatten (DÄK) | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 8 | CAPIB | Ksenia Karpinska |
24 sept | Dalälvskatten (DÄK) | IC SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 5 | CAGCIB | Ksenia Karpinska |
24 sept | Dalälvskatten (DÄK) | CH Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 7 | CACIB | Glenn Sjöbom |
24 sept | Dalälvskatten (DÄK) | CH MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 7 | CACIB | Ksenia Karpinska |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | CH MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 7 | CACIB | Ad de Bruijn |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | IC SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 5 | CAGCIB & NOM | Ad de Bruijn |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 9 | Champion | Helene Lis |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | 15a | 1 av 3, BIS Senior | Ad de Bruijn |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | 10 | CAP | Ad de Bruijn |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | CH MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 7 | CACIB | Britta Busse |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | IC SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 5 | CAGCIB | Britta Busse |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 9 | CAC | Britta Busse |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | 15a | 2 av 3 | Marteinn Tausen |
10 sept | Stockholms Kattklubb (SK) | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | 10 | CAP | Britta Busse |
4 sept | Mellansvenska Kattklubben (MSK) | IC SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 5 | CAGCIB & NOM | Ksenia Karpinska |
4 sept | Mellansvenska Kattklubben (MSK) | Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 9 | CAC | Jaana Jyrkinen |
4 sept | Mellansvenska Kattklubben (MSK) | MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 9 | Champion | Aliosha Romero |
21 aug | Top Cat Club (TCC) | IC SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 5 | CAGCIB | Luigi Comorio |
21 aug | Top Cat Club (TCC) | MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 9 | CAC | Thea Friškovec-Keller |
20 aug | Top Cat Club (TCC) | IC SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 5 | CAGCIB | Mira Fonsén |
20 aug | Top Cat Club (TCC) | MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 9 | CAC | Eric Reijers |
3 juli | Värmlands Kattklubb (VÄK) | CH SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 7 | Internationell Champion & NOM | Marcin Biernaczyk |
2 juli | Värmlands Kattklubb (VÄK) | CH SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 7 | CACIB | Ksenia Karpinska |
5 juni | Gestrica Kattklubb (GEK) | CH SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 7 | CACIB & NOM | Sirpa Lindelöf |
4 juni | Gestrica Kattklubb (GEK) | CH SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 7 | CACIB | Steven Jones |
29 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 13 | Champion | Magdalena Swiatowiak |
29 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | WCF CH Emenheim Hex | SRS n 33 | 11 | Internationell Champion | Magdalena Swiatowiak |
29 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | 21 | EX1, NOM & BIS Veteran långhår | Magdalena Swiatowiak |
29 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 15 | Junior Champion, NOM & BIS Junior hane | Inga Balchiuniene |
29 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | SE*Meduseld’s HS Fizzypop | BSH n 33 | 13 | Champion | Inga Balchiuniene |
29 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | SE*Spinnbollen’s Ariel | BSH c 33 | 13 | Champion | Inga Balchiuniene |
28 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 15 | CACJ | Walter Baraldi |
28 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | SE*Meduseld’s HS Fizzypop | BSH n 33 | 13 | CAC | Walter Baraldi |
28 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | Emenheim Nenya Miril | SRS g 03 33 | 13 | CAC & NOM | Katerina Andifandy |
28 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | WCF CH Emenheim Hex | SRS n 33 | 11 | CACIB | Katerina Andifandy |
28 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | Bibi Blue Bald Ufkens | SRL f 33 | 21 | EX1, NOM & BIS Veteran långhår | Andreas Kretschmer-Kraiczek |
28 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 15 | CACJ, NOM & BIS Junior hane | Andreas Kretschmer-Kraiczek |
28 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | SE*Meduseld’s HS Fizzypop | BSH n 33 | 13 | CAC | Andreas Kretschmer-Kraiczek |
28 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | SE*Spinnbollen’s Ariel | BSH c 33 | 13 | CAC | Andreas Kretschmer-Kraiczek |
8 maj | Västerås kattklubb (VRK) | MagicMoments Mogli | BSH c 33 | 11 | EX1 | Ksenia Karpinska |
8 maj | Västerås kattklubb (VRK) | CH SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 7 | CACIB | Sirpa Lindelöf |
Under stora delar av 2020 & 2021 har alla utställningar blivit inställda pga covid19-pandemin.
Några utställningar hölls på hösten 2021, men vi valde att inte delta förrän vi kände oss mer säkra på att pandemin hade lagt sig.
2016–2020
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
4 januari | Fräsets kattklubb (FRÄS) | CH LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 7 | CACIB | Alexey Shchukin |
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
2 november | Sveriges Nya Raskattsförening (SNRF), WCF | Jasminella from Fern Flower*LV | BSH c 21 33 | 13 | CAC, 4/19 Adult ring | Aija Nuke |
2 november | Sveriges Nya Raskattsförening (SNRF), WCF | S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 14 | CAP | Aija Nuke |
2 november | Sveriges Nya Raskattsförening (SNRF), WCF | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 13 | CAC & NOM | Aija Nuke |
29 september | Dalälvskatten (DÄK) | S*Javeliner’s Jura Legacy | BSH h | 12 | EX1 | Ulrika Eriksson |
28 september | Dalälvskatten (DÄK) | S*Javeliner’s Jura Legacy | BSH h | 12 | EX1 | Glenn Sjöbom |
15 september | Norrskenskatten (NOS) | S*Javeliner’s Jura Legacy | BSH h | 12 | EX1 | Sirpa Lindelöf |
14 september | Norrskenskatten (NOS) | S*Javeliner’s Jura Legacy | BSH h | 12 | EX1 + NOM för BÄSTA UTTRYCK i Brittsällskapets Brittspecial | Daria Łukasik |
19 maj | Västerås kattklubb (VRK) | D-kullen Mystique Venom Thor |
BSH | 18 | 1 av 3, NOM & BIS | Petra Černá |
19 maj | Västerås kattklubb (VRK) | SE*Meduseld’s Venom | BSH n 24 | 12 | EX1 | Pia Nyrup |
19 maj | Västerås kattklubb (VRK) | SE*Meduseld’s Thor | BSH n 24 | 12 | EX2 | Pia Nyrup |
19 maj | Västerås kattklubb (VRK) | SE*Meduseld’s Mystique | BSH n 21 33 | 12 | EX1 | Sirpa Lindelöf |
19 maj | Västerås kattklubb (VRK) | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 7 | CACIB | Sirpa Lindelöf |
30 mars | Dalälvskatten (DÄK) | LT* Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 9 | Champion | Ulrika Eriksson |
10 mars | Stockholms kattklubb (SK) | LT* Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 9 | CAC | Jørgen Billing |
9 mars | Stockholms kattklubb (SK) | LT* Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 9 | CAC | Fabio Brambilla |
5 januari | Fräsets kattklubb (FRÄS) | SE*Meduseld’s Krona | BSH a | 9 | Champion | Ulrika Eriksson |
5 januari | Fräsets kattklubb (FRÄS) | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 11 | EX1 | Ulrika Eriksson |
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
25 november | TUROK, Finland | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 11 | EX1 & NOM | Veikko Saarela |
25 november | TUROK, Finland | IC Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 5 | CAGCIB | Veikko Saarela |
24 november | TUROK, Finland | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 11 | EX1 | Fabio Brambilla |
24 november | TUROK, Finland | CH Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 7 | International Champion | Minna Krogh |
18 november | Birka kattklubb (BIRKA) – double certificate show | CH Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 7 | CACIB | Alexey Shchukin |
18 november | Birka kattklubb (BIRKA) – double certificate show | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 11 | EX1 | Angelica Kneifel |
18 november | Birka kattklubb (BIRKA) – double certificate show | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 11 | EX1 | Sabine Mösch |
3 november | Sveriges Nya Raskattsförening (SNRF), WCF | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 15 | CACJ, DB/NOM & Best kitten shorthair male 6-10 months | Phillipa Mary Holmes |
3 november | Sveriges Nya Raskattsförening (SNRF), WCF | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 15 | CACJ, DB/NOM, Best kitten shorthair (total) 6-10 months & WCF kitten ring: placed 3rd out of 21 participating kittens! |
Roman Nitsenko. In kitten ring: Phillipa Mary Holmes |
29 september | Dalälvskatten (DÄK) | CH Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 7 | CACIB | Marcin Biernaczyk |
29 september | Dalälvskatten (DÄK) | LT*Amber Wishes Rockabye Baby | BSH p 03 33 | 12 | EX1 | Marcin Biernaczyk |
2 september | Mellansvenska kattklubben (MSK) | Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 9 | Champion | Robert Nowak |
18 augusti | Järva kattklubb (JKK) | Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 9 | CAC | Marie Westerlund |
12 augusti | Brittringen’s inofficial special show for British Short- and Longhair | Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | Adult Females Without Title | 2nd | Hannah Jensen |
3 augusti | Speedcat (SC) | Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 9 | CAC | Vladimir Isakov |
17 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | SE*Meduseld’s Krona | BSH a | 9 | CAC | Vladimir Isakov |
17 juni | Uppsala Kattklubb (UK) | Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 11 | EX1 | Kristof van Roy |
6 maj | Alfakatten (Alfa) | SE*Meduseld’s Krona | BSH a | 9 | CAC | Helene Lis |
6 maj | Alfakatten (Alfa) | Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 11 | EX1 & NOM | Helene Lis |
10 mars | Stockholms Kattklubb (SK) | SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 9 | Champion | Eric Reijers |
10 mars | Stockholms Kattklubb (SK) | Nittsjöns Tornado | BSH n 21 33 | 12 | EX1 | Ulrika Eriksson |
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
13 november | Birka kattklubb (BIRKA) – double certificate show | SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 9 | CAC | Marina Vinkel |
13 november | Birka kattklubb (BIRKA) – double certificate show | SE*Meduseld’s Yen | BSH a 24 | 9 | CAC | Olga Komissarova |
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
27 februari | Fräsets kattklubb (FRÄS) | S*Hennerdals Gaia | BSH a | 9 | CAC | Karl Preiss |
2012–2015
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
22 november | Birka kattklubb (Birka) | SE*Meduseld’s Essing | BSH a 21 33 | 12 | EX1 | Ulrika Eriksson |
9 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 14 | CAP (WCF) | Dagny Dickens |
8 februari | Nerikes kattklubb (NERK) | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 8 | CAPIB | Juan José Martinez Vizcaino |
8 februari | Nerikes kattklubb (NERK) | Qtcat Bellatrix | BSH n 24 | 9 | EX2 | Juan José Martinez Vizcaino |
7 februari | Nerikes kattklubb (NERK) | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 8 | CAPIB | Anna Wilczek |
7 februari | Nerikes kattklubb (NERK) | Qtcat Bellatrix | BSH n 24 | 9 | EX2 | Dorota Szadurska |
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
7 september | Mellansvenska kattklubben (MSK) | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 8 | CAPIB | Luigi Comorio |
20 april | Birka kattklubb (Birka) | PR S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 8 | – | Petra Snajdrova |
19 april | Birka kattklubb (Birka) | S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | Premier | 10 | Fabio Brambilla |
5 januari | Fräsets kattklubb (FRÄS) | S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | CAP | 10 | Veikko Saarela |
4 januari | Fräsets kattklubb (FRÄS) | S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | CAP | 10 | Ulrika Eriksson |
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
5 oktober | Uppsala kattklubb (UK) | S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 11 | EX1 & NOM | Olga Sizova |
4 augusti | Top Cat Club | S*Sagotassens Victoria’s Secret | BSH c 33 | 11 | EX1 | Darina Tarabini |
Datum | Klubb | Katt | EMS | Klass | Resultat | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 oktober | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | Qtcat Bellatrix | BSH n 24 | 15 | EX1 Bästa britt 6-10 månader | Louise Guézennec |
30 september | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | Qtcat Bellatrix | BSH n 24 | 15 | EX1 & DB | Monica Breuer |
13 maj | Sveriges Nya Raskattförening (SNRF), WCF | Qtcat Bellatrix | BSH n 24 | 15 | EX1 | Olga Abromova |
Utställningar vi vill delta på

Läs vår guide för hur kattutställning går till
Bloggat om utställning
Hitta i utställningshallen
Det kan vara en överväldigande upplevelse när man besöker sin första kattutställning. Men det är lugnt, du får hjälp av andra på plats om du behöver det. Här listar vi upp olika funktioner som ska finnas i en utställningshall, och när du behöver dem. Hur layouten ser...
Kattutställningar i Hallsberg, Uppsala & Kalmar– så här gick det för våra Brittiska korthår & vår Selkirk Rex
Nu har vi hunnit vara på tre olika utställningshelger sedan vi uppdaterade senast. Den nya klubben Vi Kattägare arrangerade sin 3e & 4e internationella kattutställning (vilket är bra jobbat, första två utställningarna som klubben höll i arrangerades i våras i...
Och ännu mer kattutställning! Fina framgångar på SNRFs maj-utställning i Uppsala!
Våren är kattutställningarnas tid, och lite av försommaren samt sensommarens tid också. Den här gången styrde vi i riktning mot Uppsala och WCF-klubben SNRF:s World Show Sweden 2023. 🇸🇪✨🏆 Resultaten man får under en WCF-utställning kan man inte tillgodoräkna sig i...