Utställningsresultat 2022
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | VRK 220508 | EX1 | 11 | Ksenia Karpinska | 25 |
1 | SNRF 220529 | Junior Champion NOM BIS Junior hane | 15 | Inga Balchiuniene | 55 |
1 | TCC 220820 | CAC | 9 | Eric Reijers | 25 |
1 | TCC 220821 | CAC | 9 | Thea Friškovec-Keller | 25 |
2 | MSK 220904 | Champion | 9 | Aliosha Romero | 25 |
2 | SK 220910 – A | CACIB | 7 | Ad de Bruijn | 25 |
1 | SK 250910 – B | CACIB | 7 | Britta Busse | 25 |
1 | DÄK 220924 | CACIB | 7 | Ksenia Karpinska | 25 |
1 | DÄK 220925 | CACIB | 7 | Dorte Kaae | 25 |
1 | HÄK 221015 | Internationell Champion | 7 | Michael Edström | 25 |
3 | HÄK 221016 | EX1, inget cert | 5 | Helene Lis | 0 |
1 | SNRF 220528 – 2 certifikat | EX1 NOM BIS Junior hane | 15 | Andreas Kretschmer-Kraiczek / Walter Baraldi | 55 |
Utställningsresultat 2023
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
2 | SK 230312 – A | CAGCIB | 5 | Hannah Jensen | 25 |
3 | SK 230312 – B | CAGCIB | 5 | Anna Wilczek | 25 |
4 | MSK 230903 | CACS | 3 | Marcin Biernaczyk | 25 |
5 | BIRKA 231119 – A | EX1, ej cert | 5 | Helene Lis | 0 |
1 | BIRKA 231119 – B | CAGCIB NOM | 5 | Satu Hämäläinen | 45 |
3 | ÄK 231209 | CAGCIB | 5 | Ulrika Eriksson | 25 |
3 | ÄK 231210 | CAGCIB | 5 | Glenn Sjöbom | 25 |
Utställningsresultat 2024
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
3 | FRÄS 240106 | CAGCIB | 5 | Ulrika Eriksson | 25 |
2 | Scandinavian Winner Show 2024 (NERK) | Grand Internationell Champion | 5 | Anna Wilczek§ | 25 |