Utställningsresultat 2022
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | SNRF 220529 | EX1 NOM BIS Veteran långhår | 21 | Magdalena Swiatowiak | 55 |
2 | SK 220910 – A | CAP | 10 | Ad de Bruijn | 25 |
1 | SK 220910 – A – Klass 15 a | 1, BIS Senior | 15 a | Ad de Bruijn | 55 |
1 | SK 250910 – B | CAP | 10 | Britta Busse | 25 |
1 | SK 220910 – B – 15 a | 2 | 15 a | Marteinn Tausen | 0 |
1 | SNRF 220528 – 2 certifikat | EX1 NOM BIS Veteran långhår | 21 | Andreas Kretschmer-Kraiczek | 55 |
Utställningsresultat 2023
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | UK 230617 | Premier | 10 | Nathalie Smits-Peelen | 25 |
1 | UK 230617 – Klass 15 a | 1 BIS | 15 a | Yan Rocha Folch | 55 |
2 | UK 230618 | CAPIB | 8 | Gerardo Fraga y Guzmán | 25 |
1 | UK 230618 – Klass 15 a | 1 BIS | 15 a | Nathalie Smits-Peelen | 55 |