Utställningsresultat 2020
Utställningsresultat 2019
| Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNRF 191102 | CAC, NOM | 13 | Aija Nuke | 45 |
| 1 | VRK 190519 | CACIB | 7 | Sirpa Lindelöf | 25 |
| 1 | DÄK 190330 | Champion | 9 | Ulrika Eriksson | 25 |
| 1 | SK 190310 | CAC | 9 | Jørgen Billing | 25 |
| 1 | SK 190309 | CAC | 9 | Fabio Brambilla | 25 |
| 1 | FRÄS 190105 | EX1 | 11 | Ulrika Eriksson | 25 |
