Utställningsresultat 2026
| Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ÖSTK 260308 | CACJ | 11 | Ulrika Eriksson | 25 |
| 1 | ÖST 260307 | CACJ NOM BIS | 55 | Linnea Höglund | 55 |
| 1 | VIK 260125 | CACJ | 11 | Helene Lis | 25 |
| 1 | VIK 26014 | Junior Champion NOM BIS | 11 | Linnea Höglund | 55 |
| 1 | UK 250111 | CACJ NOM | 11 | Ad de Bruijn | 45 |
| 1 | UK 250110 | CACJ NOM | 11 | Olga Komissarova | 45 |
Utställningsresultat 2025
| Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖSTK 251005 | CACC | 12 | Ad de Bruijn | 25 |
| 1 | ÖSTK 251004 | CACC NOM BIS | 12 | Ulrika Eriksson | 55 |
| 1 | MSK 250907 – klass 18 | 1, BIS kull | 18 | Anna Wilczek | 55 |
| 2 | MSK 250907 | Kitten Champion | 12 | Elin Hoffner | 25 |
| 1 | JKK 250817 – klass 18 | 2 | 18 | Luigi Comorio | 0 |
| 3 | JKK 250816 | CACC | 12 | Luigi Comorio | 25 |
