Utställningsresultat 2026
| Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Västerås Kattklubb 260502 | CACIB | 7 | Michael Edström | 25 |
| 1 | Västerås Kattklubb 260502 | CACIB | 7 | Sanna Hietala | 25 |
| 2 | NERK 260404 | Champion BIV | 9 | Aliosha Romero | 40 |
| 2 | ÖSTK 260308 | CAC | 9 | Ulrika Eriksson | 25 |
| 2 | ÖST 260307 | CAC | 9 | Linnea Höglund | 25 |
| 2 | VIK 260125 | ABS | 11 | Linnea Höglund | 0 |
| 2 | VIK 26014 | Junior Champion | 11 | Anne Veland | 25 |
Utställningsresultat 2025
| Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÄK 251207 | CACJ | 11 | Thea Friškovec-Keller | 25 |
| 1 | ÄK 251206 | CACJ | 11 | Francesco Cinque | 25 |
| 5 | MSK 250907 | EX2 | 12 | Glenn Sjöbom | 0 |
| 5 | JKK 250817 | EX2 | 12 | Martti Peltonen | 0 |
| 4 | JKK 250816 | EX2 | 12 | Michael Edström | 0 |
| 1 | JKK 250816 – klass 18 | 1, BIS kull | 18 | Veikko Saarela | 55 |
