Utställningsresultat 2024
| Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEK 240323 | CACC | 12 | Olga Komissarova | 25 |
| 3 | JKK 240818 | CACJ | 11 | Glenn Sjöbom | 25 |
| 1 | DÄK 240928 | CAC | 9 | Dorte Kaae | 25 |
Utställningsresultat 2025
| Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRÄS 250104 | CAC NOM | 7 | Ulrika Eriksson | 45 |
| 1 | SK 250413 – A | Champion | 9 | Francesco Cinque | 25 |
| 1 | SK 250413 – B | CACIB | 7 | Ad de Bruijn | 25 |
| 1 | GEK 250511 | CACIB | 7 | Glenn Sjöbom | 25 |
| 2 | JKK 250817 | CACIB | 7 | Martti Peltonen | 25 |
| 1 | VK 250920 | Internationell Champion | 7 | Ad de Bruijn | 25 |
| 1 | VK 250921 | CAGCIB | 5 | Ulrika Eriksson | 25 |
| 1 | HÄK 251011 | CAGCIB | 5 | Magdalena Kudra | 25 |
| 1 | BIRKA 251122 | CAGCIB | 5 | Marteinn Tryggvason Tausen | 25 |
