Utställningsresultat 2022
| Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SNRF 220528 – 2 certifikat | CAC NOM | 11 | Katerina Andifandy | 45 |
| 3 | SNRF 220529 | Champion | 13 | Magdalena Swiatowiak | 25 |
| 2 | MSK 220904 | CAC | 9 | Jaana Jyrkinen | 25 |
| 2 | SK 220910 – A | Champion | 9 | Helene Lis | 25 |
| 1 | SK 250910 – B | CAC | 9 | Britta Busse | 25 |
| 1 | DÄK 220924 | CACIB | 7 | Glenn Sjöbom | 25 |
| 1 | DÄK 220925 | CACIB | 7 | Dorte Kaae | 25 |
| 1 | HÄK 221015 | CACIB | 7 | Donatella Mastrangelo | 25 |
| 1 | HÄK 221016 | CACIB | 7 | Michael Edström | 25 |
| 1 | SYDK 221126 | Internationell Champion | 7 | Donatella Mastrangelo | 25 |
